닥터알파 피부장벽크림
닥터알파(대한피부과학연구소㈜)의 크림입니다. 법적 구분은 화장품이며, 아래 수치는 공식 채널에서 확인한 값입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 브랜드 | 닥터알파 |
| 운영사 | 대한피부과학연구소㈜ |
| 법적 구분 | 화장품 |
| 유통 상태 | 국내 정식 유통 |
| 제형 | 크림 |
| 제조사 | ㈜비와이에이치 |
| 책임판매업자 | 대한피부과학연구소㈜ |
| 사용 연령 표기 | (미표기) |
사용자 후기 (총 5,250건)
장점 : 피부염·건선 등 피부 질환 개선을 언급한 후기가 다수, 자극이 없고 편안하다, 끈적임이 없고 흡수가 빠르다, 재구매 언급이 많다
단점 : 다른 후기만큼 효과를 체감하지 못했다는 반응, 피부가 뒤집어졌다는 사례, 가격대가 비싸다는 가격 저항
여러 판매처의 구매평 건수를 합산한 값이라 같은 사용자가 중복될 수 있습니다. 이 사이트는 자체 평점을 만들지 않습니다.
전성분
정제수, 글리세린, 메틸프로판다이올, 네오펜틸글라이콜다이헵타노에이트, 사이클로펜타실록세인, 하이드로제네이티드폴리(C6-14 올레핀), 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트, 세테아릴알코올, 1,2-헥산다이올, 베헤닐알코올, 도둑놈의지팡이뿌리추출물, 우엉씨추출물, 잠사추출물, 음나무껍질추출물, 사이클로헥사실록세인, 글리세릴스테아레이트, 다이메티콘올, 카보머, 트로메타민, 제주조릿대추출물, 할미꽃추출물, 부틸렌글라이콜, 세라마이드엔피, 소듐아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 폴리아이소부텐, 에틸헥실글리세린, 다이소듐이디티에이, 녹차추출물, 솔비탄올리에이트, 카프릴릴/카프릴글루코사이드, 에우파토리아짚신나물잎추출물, 베타-글루칸, 다이포타슘글리시리제이트, 소듐하이알루로네이트, 소엽잎추출물, 프로판다이올, 참갑오징어뼈가루, 병풀추출물, 약모밀추출물, 멕시칸치아씨추출물, 프룩토올리고사카라이드, 사카라이드하이드롤리세이트, 풀루란
총 43종. 브랜드 공식 표기를 그대로 옮겼습니다.
임상·시험 근거
| 시험 항목 | 결과 | 비교 기준 | 시험기관 | 피험자 수 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피부장벽 강화 (TEWL 개선율, 1일 후) | 3.858% 개선 (p<0.01) | 장벽 손상 유도 후 | ㈜엘리드 (EL-201209562) | 22명 | 2020.12 ~ 2021.07 (1% SLS 24시간 첩포로 장벽 손상 유도 후 6일간 1일 2회 도포) |
| 피부장벽 강화 (TEWL 개선율, 2일 후) | 42.988% 개선 (p<0.01) | 장벽 손상 유도 후 | ㈜엘리드 (EL-201209562) | 22명 | 2020.12 ~ 2021.07 (1% SLS 24시간 첩포로 장벽 손상 유도 후 6일간 1일 2회 도포) |
| 피부장벽 강화 (TEWL 개선율, 6일 후) | 6일 후 약 86%(85.757%) 개선 (p<0.01) | 장벽 손상 유도 후 | ㈜엘리드 (EL-201209562) | 22명 | 2020.12 ~ 2021.07 (1% SLS 24시간 첩포로 장벽 손상 유도 후 6일간 1일 2회 도포) |
| 24시간 보습 지속력 (1회 도포 후) | 230.77% 개선 (6.69 → 22.12, p<0.001) | 사용 전 | ㈜트루 피부임상시험센터 (TR-R23-0069-2) | 20명 | 2023.10.04 ~ 2023.11.02 |
| 24시간 보습 지속력 (24시간 후) | 68.85% 개선 (6.69 → 11.29, p<0.001) | 사용 전 | ㈜트루 피부임상시험센터 (TR-R23-0069-2) | 20명 | 2023.10.04 ~ 2023.11.02 |
| 피부 진정 개선 | 7.80% 개선 (24.45 → 22.68, p<0.001) | 사용 전 | ㈜트루 피부임상시험센터 (TR-R23-0069-2) | 20명 | 2023.10.04 ~ 2023.11.02 |
| 피부 모공 면적 개선 | 48.55% 개선 (0.1219 → 0.0821, p<0.001) | 사용 전 | ㈜트루 피부임상시험센터 (TR-R23-0069-2) | 20명 | 2023.10.04 ~ 2023.11.02 |
| 건조에 의한 가려움 (주관 평가) | 296.43% 개선 (5.55 → 1.40, p<0.001) | 사용 전 | ㈜트루 피부임상시험센터 (TR-R23-0069-2) | 20명 | 2023.10.04 ~ 2023.11.02 |
| 깊은 피부 속 탄력 | 13.14% 개선 (0.65 → 0.74, p<0.001) | 사용 전 | ㈜트루 피부임상시험센터 (TR-R23-0069-2) | 20명 | 2023.10.04 ~ 2023.11.02 |
| 2중 주름 (평균 깊이) | 15.84% 개선 (0.1331 → 0.1149, p<0.001) | 사용 전 | ㈜트루 피부임상시험센터 (TR-R23-0069-2) | 20명 | 2023.10.04 ~ 2023.11.02 |
| 피지(유분) 감소 | 35.32% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 모공 볼륨 | 27.81% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 모공 밀도 | 20.42% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 모공 깊이 | 13.45% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 각질 | 36.71% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 깊은 보습 | 5.67% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 피부 수분 | 67.88% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 경피수분손실량 | 11.24% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 피부 매끄러움 | 4.51% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 피부 진정효과 | 4.32% 개선 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDC054-KSS) | 22명 | 2024.03.21 ~ 2024.04.29 |
| 피부 일차 자극 평가 | 평균 피부반응도 0.00, 무자극 판정 | (미표기) | 한국피부과학연구원 (KIDS-BDD001-KSS(6)) | 33명 | 2024.04.09 ~ 2024.04.26 |
| 피부적합성 (첩포 24·48·72시간) | 30명 전원 모든 시점 반응 등급 0(No reaction), "excellently" 등급 | (미표기) | Dermatest GmbH (독일 Münster, ST-ET-2024-00086) | 30명 | 2024.10 |
시험기관·피험자 수·기간·수치가 모두 확인된 항목만 표에 넣었습니다. 비교 기준 컬럼을 함께 보셔야 합니다. 같은 개선율이라도 사용 전 대비인지, 자사 기존 제품 대비인지, 장벽을 인위로 손상시킨 뒤의 회복치인지에 따라 뜻이 달라지기 때문입니다. 시험 설계가 브랜드마다 달라 수치를 브랜드 간에 직접 등가 비교하기는 어렵습니다.
규격·가격
| 용량 | 가격 | 가격 기준 | 1ml당 단가 | 판매 형태 |
|---|---|---|---|---|
| 45ml | 34,000원 | 공식몰 정가 | 755원 | 단품 |
| 80ml | 65,000원 | 공식몰 정가 | 812원 | 단품 |
| 1000ml | 340,000원 | 공식몰 정가 | 340원 | 단품 |
| 240ml | 195,000원 | 공식몰 정가 | 812원 | 80ml 3개 세트 |
| 400ml | 325,000원 | 공식몰 정가 | 812원 | 80ml 5개 세트 |
단가 계산: 340,000원 ÷ 1000ml = 340원 per ml
가격 기준 컬럼은 그 가격을 어디서 확인했는지를 뜻합니다. 공식몰 정가는 브랜드가 정한 표시가이고, 유통채널가는 해당 채널의 판매가라 할인 시점에 따라 달라집니다. 병의원 전용 제품은 공식가가 공개되지 않아 채널가만 존재합니다.
브랜드 표기와 확인 사항
제조사 시험성적서 표기: "KIDS-BDG001-KSS(6) 민감성 피부 33명(22~65세) 평균 피부반응도 0.00, 무자극" (시험기간 미공개)
제조사 시험성적서 표기: "KIDS-BDG001-KSS(4) 일반 35명(24~64세) 평균 피부반응도 0.00, 무자극" (시험기간 미공개)
시험성적서 표기: "건조에 의한 가려움 피험자 설문, 사용 전 → 2주 후 - 가려움 정도 3.55→0.45, 빈도 3.64→0.41, 가장 심할 때 3.73→0.23" (BDC054 요약문에 해당 항목 p값 미기재)
브랜드 표기: "10가지 항목 인체적용 시험 완료 / 단 2주 만에 강화되는 피부 컨디션" (홈페이지 그래프 수치 라벨 판독 불가)
브랜드 표기: "닥터알파 콤플렉스가 피부 방어력을 높여 건강한 피부장벽 유지에 도움을 줍니다" (*원료적 특성에 한함)
브랜드 표기: "온 가족이 함께 영유아 사용 적합 테스트 완료" (게재된 시험성적서는 울트라 5 쉴드 선크림의 영유아 적합 시험 KIDS-BEF039-KSS로 확인돼 이 크림의 연령 클레임으로 쓰지 않는다)
브랜드 표기: EWG VERIFIED 마크, "SKIN IRRITATION TEST COMPLETED / K.DERMA", DERMATOLOGIST TESTED (시험 조건 미공개)
자사 집계: 재구매율 42.80% (자사몰 2023.05~2025.04), 공식몰 회원 37,862명
따옴표 안은 브랜드가 쓴 표기를 그대로 옮긴 것이라 문장을 고치지 않았습니다. 시험 조건이 함께 공개되지 않아 이 사이트가 검증하지 못한 표현이며, 따옴표 밖은 수집 과정에서 확인한 사실입니다.
같은 구분 제품과 비교
- 닥터알파 피부장벽크림과 아토수아베 인텐시브 크림은 무엇이 다른가
- 닥터알파 피부장벽크림과 라센스 로에 큐어 하이드라 수딩 에멀전은 무엇이 다른가
- 닥터알파 피부장벽크림과 아토팜 엠엘이 워터리 크림은 무엇이 다른가