아토팜 엠엘이 워터리 크림과 닥터알파 피부장벽크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 아토팜 엠엘이 워터리 크림이 1ml당 320원으로 닥터알파 피부장벽크림(340원)보다 낮습니다. 배수로는 약 1.1배 차이입니다.
규격 비교
| 항목 | 아토팜 엠엘이 워터리 크림 | 닥터알파 피부장벽크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 아토팜 | 닥터알파 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 크림 | 크림 |
| 최저 단가 | 320원 per ml | 340원 per ml |
| 최대 용량 | 100ml | 1000ml |
| 사용 연령 표기 | 신생아부터 사용 가능(모든 피부용) (공식몰 표기) | (미표기) |
| 핵심 성분 | 히알루론산 유도체 10종, 팔미토일팔미타마이드엠이에이, 비스-카프릴로일옥시팔미타미도아이소프로판올, N-데카노일세린올, 미리스토일/팔미토일옥소스테아라마이드/아라카마이드엠이에이, 피토스테롤 | 세라마이드엔피, 베타-글루칸, 참갑오징어뼈가루(해표초), 우엉씨추출물(우방자), 잠사추출물, 음나무껍질추출물(해동피), 도둑놈의지팡이뿌리추출물(고삼), 제주조릿대추출물(산죽잎), 할미꽃추출물(백두옹) |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 아토팜 엠엘이 워터리 크림 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.