아토피 크림 브랜드 46개
브랜드가 공개한 근거를 제품 비교와 같은 잣대로 합산했습니다. 전성분을 몇 개 제품에서 밝혔는지, 시험 조건을 갖춘 임상이 몇 건인지, 특허가 있는지, 규격을 얼마나 넓게 두었는지를 브랜드 단위로 놓았습니다. 제품 하나하나는 제품 비교에서 보실 수 있습니다.
브랜드 전체
공개한 근거가 많은 순입니다. 임상 행 수를 먼저 보고, 같으면 특허·전성분·제품 수를 차례로 봅니다. 확인하지 못한 항목은 - 로 두었습니다.
| 순위 | 브랜드 | 운영사 | 제품 | 전성분 | 임상 | 특허 | 후기 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 닥터알파 | 대한피부과학연구소㈜ | 1종 | 1종 | 22행 · 4기관 | 1건 | 5,250건 | 최대 1000ml |
| 2 | 닥터지 | ㈜고운세상코스메틱 | 6종 | 6종 | 15행 · 4기관 | - | 34,575건 | 최대 400mL |
| 3 | 더마비 | ㈜네오팜 | 3종 | 3종 | 15행 · 2기관 | - | 14,855건 | 최대 430ml |
| 4 | CNP차앤박 | ㈜엘지생활건강 | 4종 | 4종 | 13행 · 2기관 | 1건 | 16,953건 | 최대 80ml |
| 5 | 피지오겔 | ㈜엘지생활건강 | 10종 | 5종 | 13행 · 6기관 | - | 63,197건 | 최대 400ml |
| 6 | 비욘드 | ㈜LG생활건강 | 5종 | 5종 | 11행 · 6기관 | - | 7,812건 | 최대 300ml |
| 7 | 큐템 | (주)스킨메드 | 3종 | 3종 | 8행 · 1기관 | 2건 | 3,988건 | 최대 180ml |
| 8 | 큐어 | ㈜김정문알로에 | 8종 | 7종 | 8행 · 2기관 | - | 7,246건 | 최대 160ml |
| 9 | 아토팜 | ㈜네오팜 | 7종 | 4종 | 7행 · 4기관 | 12건 | 9,548건 | 최대 300ml |
| 10 | 소이베베 | (주)오쎄 | 3종 | 3종 | 6행 · 1기관 | - | 1,562건 | 최대 500g |
| 11 | 바이오더마 | 나오스코리아 유한회사 | 7종 | 7종 | 5행 · 3기관 | 1건 | 6,677건 | 최대 500ml |
| 12 | 더마팩토리 | 주식회사 제이엘벤처스 | 8종 | 8종 | 5행 · 1기관 | - | 82,424건 | 최대 375ml |
| 13 | 리얼베리어 | ㈜네오팜 | 5종 | 4종 | 5행 · 4기관 | - | 4,355건 | 최대 150ml |
| 14 | 토리든 | ㈜토리든 | 2종 | 2종 | 5행 · 1기관 | - | 30,129건 | 최대 100ml |
| 15 | 이즈앤트리 | ㈜이즈앤트리 | 1종 | 1종 | 5행 · 1기관 | - | 8,836건 | 최대 50ml |
| 16 | 닥터자르트 | 해브앤비(유) (모기업 에스티 로더 컴퍼니즈) | 3종 | 3종 | 4행 · 1기관 | - | 10,309건 | 최대 50ml |
| 17 | 마녀공장 | 주식회사 마녀공장 | 3종 | 3종 | 4행 · 2기관 | - | 13,610건 | 최대 80ml |
| 18 | 아벤느 | 피에르파브르 더모코스메틱코리아(유) | 5종 | 3종 | 3행 · 3기관 | 3건 | 584건 | 최대 400ml |
| 19 | 무스텔라 | ㈜그레이스 | 2종 | 1종 | 2행 · 2기관 | 1건 | 259건 | 최대 300ml |
| 20 | 에스트라 | ㈜아모레퍼시픽 | 4종 | 4종 | 2행 · 1기관 | - | 13,885건 | 최대 300g |
| 21 | 온그리디언츠 | 주식회사 파워플레이어 | 4종 | 4종 | 2행 · 1기관 | - | 12,387건 | 최대 220ml |
| 22 | 셀라피 | (주)에이블씨엔씨 | 5종 | 5종 | 1행 · 1기관 | - | 2,415건 | 최대 400ml |
| 23 | 코스노리 | 주식회사 그레이스클럽 | 2종 | 2종 | 1행 · 1기관 | - | 4,469건 | 최대 150ml |
| 24 | 아토수아베 | 주식회사 더엠제이 (화장품책임판매업자 (주)이엔코스) | 4종 | 4종 | - | 5건 | 7,256건 | 최대 300ml |
| 25 | 라로슈포제 | 엘오케이(유) | 8종 | 6종 | - | 2건 | 30,529건 | 최대 400ml |
| 26 | 그린핑거 | 유한킴벌리㈜ | 7종 | 5종 | - | 1건 | 2,667건 | 최대 500ml |
| 27 | 궁중비책 | (주)제로투세븐 | 6종 | 6종 | - | - | 127건 | 최대 350ml |
| 28 | 제로이드 | ㈜네오팜 | 8종 | 5종 | - | - | 13,443건 | 최대 300ml |
| 29 | 세타필 | 갈더마코리아㈜ | 6종 | 5종 | - | - | 67,178건 | 최대 1000ml |
| 30 | 아비노 | 켄뷰코리아판매(유) | 5종 | 5종 | - | - | 9,796건 | 최대 354ml |
| 31 | 센텔리안24 | 동국제약㈜ | 7종 | 4종 | - | - | 326건 | 최대 500g |
| 32 | 일리윤 | ㈜아모레퍼시픽 | 5종 | 4종 | - | - | 71,540건 | 최대 564ml |
| 33 | 베비루미 | (주)베베수 | 4종 | 4종 | - | - | 26,769건 | 최대 300ml |
| 34 | 비판톨 | 바이엘코리아(주) | 4종 | 4종 | - | - | 2,725건 | 최대 400ml |
| 35 | 유세린 | 바이어스도르프코리아(유) | 4종 | 4종 | - | - | 2,302건 | 최대 100ml |
| 36 | 베러덤 | ㈜휴온스 | 3종 | 3종 | - | - | 1,545건 | 최대 200ml |
| 37 | 유리아쥬 | ㈜케이엔유 (유리아쥬코리아) | 3종 | 3종 | - | - | 2,767건 | 최대 400ml |
| 38 | 이지듀 | ㈜디엔코스메틱스 (MD 라인 제조·판매 ㈜시지바이오) | 3종 | 3종 | - | - | 26건 | 최대 200g |
| 39 | 마데캄 | 동국제약㈜ | 2종 | 2종 | - | - | - | 최대 100g |
| 40 | 셀퓨전씨 | ㈜씨엠에스랩 | 5종 | 1종 | - | - | 680건 | 최대 500g |
| 41 | 닥터아토 | 메디앙스㈜ | 3종 | 1종 | - | - | 3,215건 | 최대 500mL |
| 42 | 노토피 | (미확인). 노토피는 다나와 제조사 표기 "네오메디컬", 후속 라인 뉴노토는 (주)화이미제약 | 2종 | 1종 | - | - | 250건 | 최대 160g |
| 43 | 리쥬더마 | ㈜파마리서치 | 1종 | 1종 | - | - | 44건 | 최대 230ml |
| 44 | 에피티크 | ㈜제테마 | 1종 | 1종 | - | - | - | 최대 250g |
| 45 | 세라비 | L'Oréal (국내 법인 미전개) | 5종 | - | - | - | - | 최대 539g |
| 46 | 듀크레이 | 피에르파브르 더모코스메틱 코리아 | 3종 | - | - | - | 333건 | 최대 400ml |
임상과 특허, 후기 건수는 그 브랜드에 수록된 제품을 모두 더한 값입니다. 제품 수가 많은 브랜드가 유리하게 잡히므로 제품 컬럼과 함께 보셔야 합니다. 전성분은 확보한 제품 수이고, 규격은 브랜드에서 가장 큰 단품 용량입니다.
한 회사가 여러 브랜드를 운영합니다
브랜드 이름만으로는 같은 회사 제품인지 알기 어렵습니다. 확인한 46개 브랜드는 40개 운영사로 묶이고, 그중 4개 회사가 두 개 이상을 운영합니다. 서로 다른 브랜드로 보이는 제품이 같은 기술과 생산 기반을 공유할 수 있다는 뜻입니다.
| 운영사 | 브랜드 | 브랜드 수 |
|---|---|---|
| ㈜네오팜 | 더마비 · 리얼베리어 · 아토팜 · 제로이드 | 4개 |
| ㈜아모레퍼시픽 | 에스트라 · 일리윤 | 2개 |
| ㈜엘지생활건강 | CNP차앤박 · 피지오겔 | 2개 |
| 동국제약㈜ | 마데캄 · 센텔리안24 | 2개 |