아토피 크림 세라마이드 계열 함유 제품 79종
화장품 전성분에 세라마이드 계열 성분이 확인된 제품입니다. 함량은 대부분 비공개라 함량순으로 세울 수 없어 근거 공개량 순으로 정렬했습니다. 의료기기로 허가받은 제품은 성분 표기가 화장품 전성분이 아니라 허가 원재료 목록이라 이 목록에서 제외했습니다.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 용량 | 최저 단가 | 가격 기준 | 법적 구분 | 유통 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 닥터알파 피부장벽크림 | 닥터알파 | 45ml, 80ml, 1000ml | 340원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 2 | CNP 더마앤서 배리어 리셋 크림 | CNP차앤박 | 80ml | 286원 | 유통채널가(올리브영) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 3 | 더모이스처 배리어.D 인텐스 크림 | 닥터지 | 100mL | 380원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 4 | 더마비 세라엠디 리페어 로션 | 더마비 | 400ml | 55원 | 유통채널가(올리브영 정가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 5 | 피지오겔 레드수딩 시카밸런스 크림 | 피지오겔 | 80ml | 375원 | 공식몰 정가(physiogel.co.kr 소비자가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 6 | 바이오더마 아토덤 인텐시브밤 | 바이오더마 | 75ml, 200ml, 500ml | 96원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 7 | 데일리 크림 | 큐템 | 75ml | 520원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 8 | 세라밤 크림 | 큐템 | 50ml | 1,780원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 9 | 닥터자르트 세라마이딘 울트라 모이스처라이징 크림 | 닥터자르트 | 50ml | 1,020원 | 유통채널가(올리브영 정가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 10 | CNP 프로폴리스 앰플 샷 크림 | CNP차앤박 | 75ml | 260원 | 유통채널가(올리브영) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 11 | 라 센스 로에 큐어 인텐시브 알로에 배리어 릴리프 크림 | 큐어 | 100ml | 540원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 12 | 마녀공장 판테토인 크림 | 마녀공장 | 80ml | 525원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 13 | 더마비 세라엠디 리페어 D-판테밤 | 더마비 | 50ml | 225원 | 유통채널가(올리브영) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 14 | 더마비 세라엠디 리페어 크림 | 더마비 | 200ml, 430ml | 56원 | 유통채널가(올리브영 정가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 15 | 피지오겔 DMT 속건조/속당김케어 리제너러티브(리젠) 크림 | 피지오겔 | 100ml | 315원 | 공식몰 정가(physiogel.co.kr 소비자가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 16 | 라센스 로에 큐어 인텐시브 2X 크림 | 큐어 | 50g | 900원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 17 | 아토팜 엠엘이 로션 | 아토팜 | 300ml | 166원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 18 | 온그리디언츠 스킨 베리어 카밍 로션 EX | 온그리디언츠 | 220ml | 133원 | 유통채널가(올리브영) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 19 | 에스트라 아토베리어365 크림 | 에스트라 | 80ml | 225원 | 유통채널가(다나와 최저) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 20 | 더마팩토리 피부장벽 크림 | 더마팩토리 | 150g | 86원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 21 | 코스노리 판테놀 베리어 에멀전 | 코스노리 | 150ml | 186원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 22 | 셀라피 에이리페어 아토 로션 | 셀라피 | 400ml | 80원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 23 | 더마팩토리 베타시토스테롤 3% 크림 | 더마팩토리 | 30ml | 233원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 24 | 아토팜 엠엘이 크림 | 아토팜 | 160ml | 312원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 25 | 그린핑거 판테딘 엠디 더마 크림 | 그린핑거 | 100ml | 184원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 26 | 센텔리안24 마데카크림 파워 부스팅 포뮬러 | 센텔리안24 | 50ml | 155원 | 유통채널가(다나와 최저) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 27 | 마녀공장 비피다 바이옴 아쿠아 베리어 크림 | 마녀공장 | 80ml | 306원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 28 | 셀라피 에이리페어 크림 | 셀라피 | 50ml | 480원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 29 | CNP 하이드로세라 인텐스크림 | CNP차앤박 | 50ml | 960원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 30 | 셀라피 에이리페어 오리지날 로션 | 셀라피 | 125ml | 240원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 31 | 더모이스처 배리어.D 멀티 밤 | 닥터지 | 50mL | 580원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 32 | 베비루미 아토 로션 | 베비루미 | 160g | 156원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 33 | 비욘드 엔젤아쿠아 보습 장벽 로션 | 비욘드 | 200ml | 115원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 34 | 리얼베리어 익스트림 크림 앰플 | 리얼베리어 | 50ml | 560원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 35 | 마녀공장 판테토인 인리치드 밤 | 마녀공장 | 80ml | 637원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 36 | 더모이스처 배리어.D 데일리 로션 | 닥터지 | 200mL | 123원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 37 | 궁중비책 베이비 딥 모이스처 크림 | 궁중비책 | 100ml | 260원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 38 | 노토피 보습크림 | 노토피 | 160g | 26원 | 유통채널가(다나와 최저) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 39 | 더마팩토리 비타민 E 바이탈 크림 | 더마팩토리 | 50ml | 200원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 40 | 일리윤 세라마이드 아토 집중 크림 | 일리윤 | 500ml | 67원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 41 | 궁중비책 베이비 모이스처 크림 | 궁중비책 | 180ml | 166원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 42 | 셀퓨전씨 레이저 리쥬버네이션 크림 | 셀퓨전씨 | 50ml | 800원 | 공식몰 정가(소비자가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 43 | 토리든 솔리드인 세라마이드 크림 | 토리든 | 70ml | 400원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 44 | 셀라피 에이리페어 바디로션 | 셀라피 | 340ml | 73원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 45 | 일리윤MD 레드이치 큐어밤 | 일리윤 | 60ml | 200원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 46 | 데일리 로션 | 큐템 | 180ml | 216원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 47 | 더모이스처 배리어.D 리치덤 바디 로션 | 닥터지 | 400mL | 57원 | 유통채널가(마켓컬리 정상가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 48 | 라센스 로에 큐어 하이드라 수딩 크림 365 | 큐어 | 160ml | 375원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 49 | 일리윤 세라마이드 아토 로션 | 일리윤 | 350ml, 564ml | 46원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 50 | 그린핑거 판테딘 엠디 더마 로션 | 그린핑거 | 150ml | 140원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 51 | 레드 블레미쉬 클리어 수딩크림 EX | 닥터지 | 70mL | 542원 | 유통채널가(올리브영 정가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 52 | 닥터자르트 세라마이딘™ 스킨 베리어 모이스처라이징 크림 | 닥터자르트 | 50ml | 1,020원 | 유통채널가(올리브영 정가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 53 | 일리윤MD 레드이치 케어크림 | 일리윤 | 75ml, 128ml, 330ml | 78원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 54 | 궁중비책 베이비 모이스처 로션 | 궁중비책 | 350ml | 100원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 55 | 셀라피 에이리페어 아토 크림 | 셀라피 | 200ml | 160원 | 정가(S.I.VILLAGE 표기, 공식몰 판매종료) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 56 | 궁중비책 키즈 베리어 크림 | 궁중비책 | 180ml | 150원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 57 | 그린핑거 판테딘 크림 | 그린핑거 | 200ml | 156원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 58 | 유리아쥬 제모스 C8+ 세라뜨 | 유리아쥬 | 200ml | 137원 | 유통채널가(GS SHOP, GIFT 포함가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 59 | 궁중비책 키즈 모이스처 페이스 로션 | 궁중비책 | 80ml | 150원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 60 | 에스트라 아토베리어365 로션 | 에스트라 | 150ml | 126원 | 유통채널가(다나와 최저) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 61 | 유리아쥬 제모스 C8+ 끄렘 | 유리아쥬 | 200ml, 400ml | 98원 | 유통채널가(GS SHOP) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 62 | 닥터자르트 세라마이딘™ 스킨 베리어 모이스처라이징 밀키 로션 | 닥터자르트 | 50ml | 1,000원 | 유통채널가(올리브영 정가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 63 | 그린핑거 힘센보습 인텐시브 크림 | 그린핑거 | 300g | 78원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 64 | 궁중비책 키즈 모이스처 바디로션 | 궁중비책 | 250ml | 84원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 65 | 바이오더마 아토덤 프리벤티브(신생아 크림) | 바이오더마 | 200ml | 195원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 66 | 라 센스 로에 큐어 인텐시브 이엑스 스틱 밤 | 큐어 | 9g | 3,555원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 67 | 바이오더마 아토덤 인텐시브 아이 | 바이오더마 | 100ml | 370원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 68 | 닥터아토 더블 리놀렌 카밍 로션 | 닥터아토 | 267ml | 89원 | 유통채널가(마켓컬리 정가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 69 | 더마팩토리 세라판테놀 8% 인텐시브 크림 | 더마팩토리 | 50ml | 180원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 70 | 그린핑거 힘센보습 인텐시브 로션 | 그린핑거 | 280ml | 77원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 71 | 세타필 시카 세라 장벽 크림 | 세타필 | 45ml | 555원 | 유통채널가(올리브영) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 72 | 세타필 세라마이드 리페어 로션 | 세타필 | 473ml | 59원 | 유통채널가(올리브영) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 73 | 유세린 우레아 리페어 크림 | 유세린 | 50ml | 700원 | 유통채널가(올리브영) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 74 | 코스노리 판테놀 베리어 크림 | 코스노리 | 50ml | 720원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 75 | 온그리디언츠 더 꾸덕한 진정 크림 | 온그리디언츠 | 50ml | 560원 | 공식몰 정가 | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 76 | 아비노 베이비 더멕사 아토 나이트타임 밤 | 아비노 | 312g | 59원 | 유통채널가(다나와 최저) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 77 | 아비노 베이비 더멕사 아토 크림 | 아비노 | 206g | 131원 | 유통채널가(다나와 최저) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 78 | 피지오겔 데일리 모이스쳐 테라피 인텐시브 페이셜 크림 | 피지오겔 | 100ml | 465원 | 공식몰 정가(physiogel.co.kr 소비자가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
| 79 | 피지오겔 데일리 모이스쳐 테라피 페이셜 크림 | 피지오겔 | 150ml | 276원 | 공식몰 정가(physiogel.co.kr 소비자가) | 화장품 | 국내 정식 유통 |
가격 기준이 섞여 있습니다. 55종은 공식몰 정가, 24종은 공식몰에 가격이 없어 유통 채널 판매가를 썼습니다. 병의원 전용 브랜드는 애초에 공식가가 없고, 채널가는 할인 시점에 따라 흔들리므로 두 기준의 단가를 같은 무게로 비교하시면 안 됩니다. 표의 가격 기준 컬럼에서 제품별 출처를 확인하실 수 있습니다.
전체 200종 가운데 121종은 이 기준을 충족하지 않거나 해당 값을 확인하지 못해 제외했습니다.