국내 유통 아토피·장벽 크림 200종
제품이 스스로 공개한 근거를 기준으로 정리했습니다. 전성분을 몇 종까지 밝혔는지, 시험 조건을 갖춘 임상이 몇 건인지, 특허가 있는지, 규격을 얼마나 넓게 두었는지를 같은 잣대로 놓았습니다. 용량별 가격과 단가는 각 제품 페이지에 규격마다 적어 두었습니다.
제품 전체
아토피크림 편집부가 공개 근거를 기준으로 추린 상위 다섯 제품은 1위 닥터알파 피부장벽크림, 2위 CNP 더마앤서 배리어 리셋 크림, 3위 더모이스처 배리어.D 인텐스 크림, 4위 레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림, 5위 더마비 세라엠디 리페어 로션입니다. 선정 계산식과 각 제품의 약점은 아토피 크림 Top 5 2026 선정에 적었습니다.
공개한 근거가 많은 순입니다. 임상 행 수를 먼저 보고, 같으면 특허·전성분·규격 수를 차례로 봅니다. 확인하지 못한 항목은 - 로 두었습니다.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 전성분 | 임상 | 특허 | 후기 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 닥터알파 피부장벽크림 | 닥터알파 | 43종 | 22행 · 4기관 | 1건 | 5,250건 | 3종 · 최대 1000ml |
| 2 | CNP 더마앤서 배리어 리셋 크림 | CNP차앤박 | 57종 | 9행 · 2기관 | 1건 | 10,052건 | 1종 · 최대 80ml |
| 3 | 더모이스처 배리어.D 인텐스 크림 | 닥터지 | 63종 | 8행 · 3기관 | - | 533건 | 1종 · 최대 100mL |
| 4 | 레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림 | 닥터지 | 37종 | 7행 · 2기관 | - | 33,658건 | 5종 · 최대 150mL |
| 5 | 더마비 세라엠디 리페어 로션 | 더마비 | 34종 | 7행 · 2기관 | - | 11,768건 | 1종 · 최대 400ml |
| 6 | 피지오겔 레드수딩 시카밸런스 크림 | 피지오겔 | 28종 | 7행 · 4기관 | - | 131건 | 1종 · 최대 80ml |
| 7 | 바이오더마 아토덤 인텐시브밤 | 바이오더마 | 35종 | 5행 · 3기관 | 1건 | 2,696건 | 3종 · 최대 500ml |
| 8 | 비욘드 엔젤 아쿠아 이온 히알루™ 10% 수분 진정 크림 | 비욘드 | 55종 | 5행 · 1기관 | - | 678건 | 1종 · 최대 100ml |
| 9 | 이즈앤트리 어니언 뉴페어 겔크림 플러스 | 이즈앤트리 | 50종 | 5행 · 1기관 | - | 8,836건 | 1종 · 최대 50ml |
| 10 | 토리든 다이브인 저분자 히알루론산 수딩 크림 | 토리든 | 41종 | 5행 · 1기관 | - | 29,512건 | 2종 · 최대 100ml |
| 11 | 데일리 크림 | 큐템 | 44종 | 4행 · 1기관 | 1건 | 2,118건 | 1종 · 최대 75ml |
| 12 | 세라밤 크림 | 큐템 | 34종 | 4행 · 1기관 | 1건 | 281건 | 1종 · 최대 50ml |
| 13 | 닥터자르트 세라마이딘 울트라 모이스처라이징 크림 | 닥터자르트 | 63종 | 4행 · 1기관 | - | 7,641건 | 1종 · 최대 50ml |
| 14 | CNP 프로폴리스 앰플 샷 크림 | CNP차앤박 | 62종 | 4행 · 1기관 | - | 4,585건 | 1종 · 최대 75ml |
| 15 | 라 센스 로에 큐어 인텐시브 알로에 배리어 릴리프 크림 | 큐어 | 56종 | 4행 · 1기관 | - | 288건 | 1종 · 최대 100ml |
| 16 | 마녀공장 판테토인 크림 | 마녀공장 | 53종 | 4행 · 2기관 | - | 10,315건 | 1종 · 최대 80ml |
| 17 | 비욘드 엔젤아쿠아 수분진정크림 | 비욘드 | 37종 | 4행 · 3기관 | - | 1,608건 | 1종 · 최대 150ml |
| 18 | 더마비 세라엠디 리페어 크림 | 더마비 | 35종 | 4행 · 1기관 | - | 2,325건 | 2종 · 최대 430ml |
| 19 | 더마비 세라엠디 리페어 D-판테밤 | 더마비 | 35종 | 4행 · 2기관 | - | 762건 | 1종 · 최대 50ml |
| 20 | 소이베베 울트라 아토 크림 | 소이베베 | 31종 | 4행 · 1기관 | - | 1,378건 | 2종 · 최대 300g |
| 21 | 아토팜 수딩 젤 로션 | 아토팜 | 34종 | 3행 · 1기관 | 3건 | 142건 | 1종 · 최대 160ml |
| 22 | 리얼베리어 익스트림 크림 | 리얼베리어 | 47종 | 3행 · 2기관 | - | 3,981건 | 2종 · 최대 75ml |
| 23 | 피지오겔 DMT 속건조/속당김케어 리제너러티브(리젠) 크림 | 피지오겔 | 40종 | 3행 · 2기관 | - | 72건 | 1종 · 최대 100ml |
| 24 | 라센스 로에 큐어 인텐시브 2X 크림 | 큐어 | 38종 | 3행 · 1기관 | - | 5,174건 | 1종 · 최대 50g |
| 25 | 피지오겔 레드수딩 AI 손상장벽 리페어 진정크림 | 피지오겔 | 19종 | 3행 · 2기관 | - | 3,712건 | 1종 · 최대 100ml |
| 26 | 아토팜 엠엘이 워터리 크림 | 아토팜 | 49종 | 2행 · 1기관 | 3건 | - | 1종 · 최대 100ml |
| 27 | 아토팜 엠엘이 로션 | 아토팜 | 42종 | 2행 · 2기관 | 3건 | 7,123건 | 1종 · 최대 300ml |
| 28 | 무스텔라 스텔라토피아 플러스 리피드-리플레니싱 크림 | 무스텔라 | 17종 | 2행 · 2기관 | 1건 | 259건 | 2종 · 최대 300ml |
| 29 | 온그리디언츠 스킨 베리어 카밍 로션 EX | 온그리디언츠 | 59종 | 2행 · 1기관 | - | 12,190건 | 1종 · 최대 220ml |
| 30 | 비욘드 엔젤아쿠아 보습장벽크림 | 비욘드 | 52종 | 2행 · 2기관 | - | 3,474건 | 1종 · 최대 150ml |
| 31 | 에스트라 아토베리어365 크림 | 에스트라 | 42종 | 2행 · 1기관 | - | 11,168건 | 1종 · 최대 80ml |
| 32 | 더마팩토리 피부장벽 크림 | 더마팩토리 | 28종 | 2행 · 1기관 | - | 18,225건 | 1종 · 최대 150g |
| 33 | 더마팩토리 비제로 컴포트 크림 | 더마팩토리 | 17종 | 2행 · 1기관 | - | 10,800건 | 1종 · 최대 80ml |
| 34 | 아벤느 시칼파트 플러스 S.O.S 크림 | 아벤느 | 19종 | 1행 · 1기관 | 1건 | 382건 | 2종 · 최대 100ml |
| 35 | 아벤느 트릭세라 뉴트리-플루이드 로션 | 아벤느 | - | 1행 · 1기관 | 1건 | 3건 | 2종 · 최대 200ml |
| 36 | 아벤느 똘레랑스 컨트롤 크림 | 아벤느 | - | 1행 · 1기관 | 1건 | 120건 | 1종 · 최대 40ml |
| 37 | 코스노리 판테놀 베리어 에멀전 | 코스노리 | 53종 | 1행 · 1기관 | - | 3,575건 | 1종 · 최대 150ml |
| 38 | 리얼베리어 익스트림 크림 라이트 | 리얼베리어 | 48종 | 1행 · 1기관 | - | 90건 | 2종 · 최대 75ml |
| 39 | 리얼베리어 익스트림 로션 | 리얼베리어 | 40종 | 1행 · 1기관 | - | 120건 | 1종 · 최대 150ml |
| 40 | 셀라피 에이리페어 아토 로션 | 셀라피 | 36종 | 1행 · 1기관 | - | 129건 | 1종 · 최대 400ml |
| 41 | 더마팩토리 베타시토스테롤 3% 크림 | 더마팩토리 | 29종 | 1행 · 1기관 | - | 4,855건 | 1종 · 최대 30ml |
| 42 | 소이베베 베이비 아토 수딩 로션 | 소이베베 | 25종 | 1행 · 1기관 | - | 125건 | 1종 · 최대 500g |
| 43 | 소이베베 베이비 아토 수딩밤 | 소이베베 | 23종 | 1행 · 1기관 | - | 59건 | 1종 · 최대 15g |
| 44 | 큐어 플러스 크림 | 큐어 | 12종 | 1행 · 1기관 | - | 1,177건 | 1종 · 최대 80g |
| 45 | 아토팜 엠엘이 크림 | 아토팜 | 51종 | - | 3건 | 472건 | 1종 · 최대 160ml |
| 46 | 아토수아베 인텐시브 밤 | 아토수아베 | 45종 | - | 2건 | 1,089건 | 1종 · 최대 60ml |
| 47 | 아토수아베 인텐시브 크림 | 아토수아베 | 41종 | - | 2건 | 3,502건 | 1종 · 최대 100ml |
| 48 | 그린핑거 판테딘 엠디 더마 크림 | 그린핑거 | 51종 | - | 1건 | 1,380건 | 1종 · 최대 100ml |
| 49 | 아토수아베 모이스처로션 | 아토수아베 | 30종 | - | 1건 | 2,544건 | 1종 · 최대 300ml |
| 50 | 라로슈포제 리피카 밤 AP+MAX | 라로슈포제 | 28종 | - | 1건 | 1,156건 | 2종 · 최대 400ml |
| 51 | 라로슈포제 리피카 크림 라이트 AP+M | 라로슈포제 | 20종 | - | 1건 | 232건 | 1종 · 최대 200ml |
| 52 | 센텔리안24 마데카크림 파워 부스팅 포뮬러 | 센텔리안24 | 99종 | - | - | 278건 | 1종 · 최대 50ml |
| 53 | 마녀공장 비피다 바이옴 아쿠아 베리어 크림 | 마녀공장 | 75종 | - | - | 2,220건 | 1종 · 최대 80ml |
| 54 | 셀라피 에이리페어 크림 | 셀라피 | 72종 | - | - | 1,857건 | 1종 · 최대 50ml |
| 55 | CNP 하이드로세라 인텐스크림 | CNP차앤박 | 71종 | - | - | - | 1종 · 최대 50ml |
| 56 | 셀라피 에이리페어 오리지날 로션 | 셀라피 | 71종 | - | - | 133건 | 1종 · 최대 125ml |
| 57 | 더모이스처 배리어.D 멀티 밤 | 닥터지 | 59종 | - | - | - | 1종 · 최대 50mL |
| 58 | 베비루미 아토 로션 | 베비루미 | 58종 | - | - | 10,161건 | 1종 · 최대 160g |
| 59 | 비욘드 엔젤아쿠아 보습 장벽 로션 | 비욘드 | 57종 | - | - | 736건 | 1종 · 최대 200ml |
| 60 | 리얼베리어 익스트림 크림 앰플 | 리얼베리어 | 56종 | - | - | 63건 | 1종 · 최대 50ml |
| 61 | 라센스 로에 큐어 리알로에 젤리 크림 | 큐어 | 53종 | - | - | 160건 | 1종 · 최대 100ml |
| 62 | 마녀공장 판테토인 인리치드 밤 | 마녀공장 | 52종 | - | - | 1,075건 | 1종 · 최대 80ml |
| 63 | 더모이스처 배리어.D 데일리 로션 | 닥터지 | 50종 | - | - | 79건 | 1종 · 최대 200mL |
| 64 | 온그리디언츠 데일리 아쿠아 밤 크림 | 온그리디언츠 | 50종 | - | - | 9건 | 1종 · 최대 80ml |
| 65 | 궁중비책 베이비 딥 모이스처 크림 | 궁중비책 | 49종 | - | - | - | 1종 · 최대 100ml |
| 66 | 노토피 보습크림 | 노토피 | 49종 | - | - | 192건 | 1종 · 최대 160g |
| 67 | 더마팩토리 비타민 E 바이탈 크림 | 더마팩토리 | 49종 | - | - | 4,876건 | 1종 · 최대 50ml |
| 68 | 온그리디언츠 더 산뜻한 수딩 크림 | 온그리디언츠 | 49종 | - | - | 12건 | 1종 · 최대 50ml |
| 69 | 일리윤 세라마이드 아토 집중 크림 | 일리윤 | 49종 | - | - | 8,057건 | 1종 · 최대 500ml |
| 70 | 궁중비책 베이비 모이스처 크림 | 궁중비책 | 48종 | - | - | - | 1종 · 최대 180ml |
| 71 | 셀퓨전씨 레이저 리쥬버네이션 크림 | 셀퓨전씨 | 48종 | - | - | 558건 | 1종 · 최대 50ml |
| 72 | 토리든 솔리드인 세라마이드 크림 | 토리든 | 48종 | - | - | 617건 | 1종 · 최대 70ml |
| 73 | 셀라피 에이리페어 바디로션 | 셀라피 | 47종 | - | - | 212건 | 1종 · 최대 340ml |
| 74 | 일리윤MD 레드이치 큐어밤 | 일리윤 | 47종 | - | - | 2,284건 | 1종 · 최대 60ml |
| 75 | 데일리 로션 | 큐템 | 46종 | - | - | 1,589건 | 1종 · 최대 180ml |
| 76 | 베비루미 아토 크림 | 베비루미 | 46종 | - | - | 14,844건 | 1종 · 최대 160g |
| 77 | 일리윤 세라마이드 아토 로션 | 일리윤 | 45종 | - | - | 56,612건 | 2종 · 최대 564ml |
| 78 | 더모이스처 배리어.D 리치덤 바디 로션 | 닥터지 | 45종 | - | - | 34건 | 1종 · 최대 400mL |
| 79 | 라센스 로에 큐어 하이드라 수딩 크림 365 | 큐어 | 45종 | - | - | 197건 | 1종 · 최대 160ml |
| 80 | 그린핑거 판테딘 엠디 더마 로션 | 그린핑거 | 44종 | - | - | 84건 | 1종 · 최대 150ml |
| 81 | 레드 블레미쉬 클리어 수딩크림 EX | 닥터지 | 44종 | - | - | 271건 | 1종 · 최대 70mL |
| 82 | 일리윤MD 레드이치 케어크림 | 일리윤 | 43종 | - | - | 3,746건 | 3종 · 최대 330ml |
| 83 | 닥터자르트 세라마이딘™ 스킨 베리어 모이스처라이징 크림 | 닥터자르트 | 43종 | - | - | 2,323건 | 1종 · 최대 50ml |
| 84 | 궁중비책 베이비 모이스처 로션 | 궁중비책 | 42종 | - | - | 5건 | 1종 · 최대 350ml |
| 85 | 셀라피 에이리페어 아토 크림 | 셀라피 | 42종 | - | - | 84건 | 1종 · 최대 200ml |
| 86 | CNP 아쿠아 수딩 프레쉬 젤크림 | CNP차앤박 | 41종 | - | - | 2,316건 | 1종 · 최대 80ml |
| 87 | 비욘드 엔젤아쿠아 시카크림 | 비욘드 | 41종 | - | - | 1,316건 | 1종 · 최대 300ml |
| 88 | 궁중비책 키즈 베리어 크림 | 궁중비책 | 40종 | - | - | - | 1종 · 최대 180ml |
| 89 | 라로슈포제 시카플라스트 멀티 리페어 크림 B5 | 라로슈포제 | 40종 | - | - | 18,815건 | 1종 · 최대 100ml |
| 90 | 그린핑거 판테딘 크림 | 그린핑거 | 39종 | - | - | 600건 | 1종 · 최대 200ml |
| 91 | 라센스 로에 큐어 하이드라 수딩 에멀전 | 큐어 | 39종 | - | - | 140건 | 1종 · 최대 130ml |
| 92 | 유리아쥬 제모스 C8+ 세라뜨 | 유리아쥬 | 39종 | - | - | 1,472건 | 1종 · 최대 200ml |
| 93 | 유리아쥬 제모스 C8+ 끄렘 | 유리아쥬 | 38종 | - | - | 662건 | 2종 · 최대 400ml |
| 94 | 궁중비책 키즈 모이스처 페이스 로션 | 궁중비책 | 38종 | - | - | 94건 | 1종 · 최대 80ml |
| 95 | 에스트라 아토베리어365 로션 | 에스트라 | 38종 | - | - | 2,190건 | 1종 · 최대 150ml |
| 96 | 바이오더마 아토덤 뉴트리티브 | 바이오더마 | 37종 | - | - | 73건 | 1종 · 최대 40ml |
| 97 | 닥터자르트 세라마이딘™ 스킨 베리어 모이스처라이징 밀키 로션 | 닥터자르트 | 36종 | - | - | 345건 | 1종 · 최대 50ml |
| 98 | 그린핑거 힘센보습 인텐시브 크림 | 그린핑거 | 34종 | - | - | 293건 | 1종 · 최대 300g |
| 99 | 라로슈포제 시카플라스트 밤 B5+ | 라로슈포제 | 33종 | - | - | 9,564건 | 2종 · 최대 100ml |
| 100 | 에스트라 아토베리어 크림 MD | 에스트라 | 33종 | - | - | 342건 | 2종 · 최대 160g |
| 101 | 궁중비책 키즈 모이스처 바디로션 | 궁중비책 | 33종 | - | - | 28건 | 1종 · 최대 250ml |
| 102 | 바이오더마 아토덤 프리벤티브(신생아 크림) | 바이오더마 | 33종 | - | - | 224건 | 1종 · 최대 200ml |
| 103 | 라 센스 로에 큐어 인텐시브 이엑스 스틱 밤 | 큐어 | 32종 | - | - | 79건 | 1종 · 최대 9g |
| 104 | 바이오더마 아토덤 인텐시브 아이 | 바이오더마 | 32종 | - | - | 190건 | 1종 · 최대 100ml |
| 105 | 닥터아토 더블 리놀렌 카밍 로션 | 닥터아토 | 31종 | - | - | 670건 | 1종 · 최대 267ml |
| 106 | 더마팩토리 세라판테놀 8% 인텐시브 크림 | 더마팩토리 | 31종 | - | - | 9,233건 | 1종 · 최대 50ml |
| 107 | 베비루미 그린 모이스처 로션 | 베비루미 | 31종 | - | - | 915건 | 1종 · 최대 300ml |
| 108 | 에스트라 아토베리어 로션 MD | 에스트라 | 30종 | - | - | 185건 | 2종 · 최대 300g |
| 109 | 그린핑거 힘센보습 인텐시브 로션 | 그린핑거 | 30종 | - | - | 159건 | 1종 · 최대 280ml |
| 110 | 세타필 시카 세라 장벽 크림 | 세타필 | 30종 | - | - | 1,151건 | 1종 · 최대 45ml |
| 111 | 제로이드 인텐시브 로션 | 제로이드 | 30종 | - | - | 586건 | 1종 · 최대 200ml |
| 112 | 에피티크 바이덤 인텐시브 크림 엠디 | 에피티크 | 29종 | - | - | - | 2종 · 최대 250g |
| 113 | 세타필 세라마이드 리페어 로션 | 세타필 | 29종 | - | - | 3,049건 | 1종 · 최대 473ml |
| 114 | 제로이드 인텐시브 오인트 크림 | 제로이드 | 29종 | - | - | 1,263건 | 1종 · 최대 80ml |
| 115 | 마데캄 블록 MD 크림 | 마데캄 | 28종 | - | - | - | 1종 · 최대 50g |
| 116 | 바이오더마 아토덤 PP밤(밀착보습크림) | 바이오더마 | 27종 | - | - | 1,877건 | 2종 · 최대 500ml |
| 117 | 베러덤 듀얼 밸런스 크림 MD | 베러덤 | 27종 | - | - | 879건 | 1종 · 최대 100ml |
| 118 | 유세린 아쿠아포린 액티브 리치크림 건성피부용 | 유세린 | 27종 | - | - | - | 1종 · 최대 100ml |
| 119 | 제로이드 인텐시브 크림 | 제로이드 | 26종 | - | - | 10,571건 | 2종 · 최대 160ml |
| 120 | 베러덤 듀얼 밸런스 로션 MD | 베러덤 | 26종 | - | - | 666건 | 1종 · 최대 200ml |
| 121 | 베비루미 스팟 케어 크림 | 베비루미 | 26종 | - | - | 849건 | 1종 · 최대 50ml |
| 122 | 세타필 모이스춰라이징 크림 | 세타필 | 25종 | - | - | 15,637건 | 3종 · 최대 453g |
| 123 | 유리아쥬 제모스 PSO | 유리아쥬 | 25종 | - | - | 633건 | 1종 · 최대 150ml |
| 124 | 유세린 우레아 리페어 크림 | 유세린 | 25종 | - | - | 618건 | 1종 · 최대 50ml |
| 125 | 코스노리 판테놀 베리어 크림 | 코스노리 | 25종 | - | - | 894건 | 1종 · 최대 50ml |
| 126 | 바이오더마 아토덤 울트라 크림(저자극보습크림) | 바이오더마 | 24종 | - | - | 996건 | 2종 · 최대 500ml |
| 127 | 온그리디언츠 더 꾸덕한 진정 크림 | 온그리디언츠 | 24종 | - | - | 176건 | 1종 · 최대 50ml |
| 128 | 제로이드 더마뉴얼 리페어 크림 | 제로이드 | 24종 | - | - | 11건 | 1종 · 최대 15ml |
| 129 | 비판톨 더마 SOS 리페어링 멀티퍼포즈 크림 | 비판톨 | 23종 | - | - | 315건 | 2종 · 최대 100ml |
| 130 | 아벤느 시칼파트+ 365 흔적 리페어 블레미쉬 크림 | 아벤느 | 23종 | - | - | 28건 | 1종 · 최대 40ml |
| 131 | 리쥬더마 아토크림 엠디 | 리쥬더마 | 22종 | - | - | 44건 | 2종 · 최대 230ml |
| 132 | 비판톨 더마 리플레니싱 데일리 바디로션 | 비판톨 | 22종 | - | - | 1,837건 | 2종 · 최대 400ml |
| 133 | 센텔리안24 마데카 MD 크림 | 센텔리안24 | 22종 | - | - | - | 2종 · 최대 250g |
| 134 | 제로이드 수딩 크림 | 제로이드 | 22종 | - | - | 348건 | 2종 · 최대 160ml |
| 135 | 더마팩토리 비제로 크리미 바디로션 | 더마팩토리 | 22종 | - | - | 1,135건 | 1종 · 최대 375ml |
| 136 | 더마팩토리 시카 53.2% 크림 | 더마팩토리 | 22종 | - | - | 12,479건 | 1종 · 최대 30ml |
| 137 | 라로슈포제 리피카 레 | 라로슈포제 | 22종 | - | - | 284건 | 1종 · 최대 400ml |
| 138 | 비판톨 더마 리제너레이팅 나이트 페이스 크림 | 비판톨 | 22종 | - | - | 140건 | 1종 · 최대 50ml |
| 139 | 비판톨 더마 리플레니싱 데일리 모이스처 페이스 크림 | 비판톨 | 21종 | - | - | 433건 | 1종 · 최대 50ml |
| 140 | 아벤느 제라캄 뉴트리션 장벽 강화 로션 | 아벤느 | 21종 | - | - | 51건 | 1종 · 최대 400ml |
| 141 | 아비노 베이비 더멕사 아토 나이트타임 밤 | 아비노 | 21종 | - | - | 1,115건 | 1종 · 최대 312g |
| 142 | 이지듀MD 2세대 리젠크림 | 이지듀 | 20종 | - | - | - | 2종 · 최대 150g |
| 143 | 라로슈포제 똘러리앙 덤알레르고 크림 | 라로슈포제 | 19종 | - | - | 11건 | 1종 · 최대 40ml |
| 144 | 이지듀 MD로션 | 이지듀 | 19종 | - | - | 2건 | 1종 · 최대 200g |
| 145 | 이지듀 MD크림 | 이지듀 | 19종 | - | - | 24건 | 1종 · 최대 85g |
| 146 | 바이오더마 아토덤 인텐시브 젤 크림(페이스&바디) | 바이오더마 | 18종 | - | - | 621건 | 2종 · 최대 500ml |
| 147 | 유세린 아쿠아포린 액티브 라이트크림 복합성용 | 유세린 | 18종 | - | - | 912건 | 1종 · 최대 100ml |
| 148 | 더마팩토리 EDLP 어성초 71% 수분크림 | 더마팩토리 | 17종 | - | - | 20,821건 | 1종 · 최대 60g |
| 149 | 세타필 베이비 수딩 모이스춰라이징 크림 | 세타필 | 17종 | - | - | 112건 | 1종 · 최대 100g |
| 150 | 세타필 모이스춰라이징 로션 | 세타필 | 16종 | - | - | 47,200건 | 2종 · 최대 1000ml |
| 151 | 마데캄 MD 크림 | 마데캄 | 16종 | - | - | - | 1종 · 최대 100g |
| 152 | 베러덤 MD 크림 | 베러덤 | 16종 | - | - | - | 1종 · 최대 100g |
| 153 | 센텔리안24 마데카셀 베리어 엠디 크림 | 센텔리안24 | 16종 | - | - | 7건 | 1종 · 최대 70g |
| 154 | 센텔리안24 프로슈티컬 엠디 크림 | 센텔리안24 | 16종 | - | - | 14건 | 1종 · 최대 100g |
| 155 | 유세린 울트라 센서티브 리페어 크림 | 유세린 | 16종 | - | - | 772건 | 1종 · 최대 50ml |
| 156 | 아비노 베이비 더멕사 아토 크림 | 아비노 | 15종 | - | - | 515건 | 1종 · 최대 206g |
| 157 | 아비노 스킨 릴리프 모이스춰라이징 로션 | 아비노 | 14종 | - | - | 4,990건 | 1종 · 최대 354ml |
| 158 | 아토수아베 SOS 멀티밤 | 아토수아베 | 13종 | - | - | 121건 | 1종 · 최대 30ml |
| 159 | 피지오겔 데일리 모이스쳐 테라피 인텐시브 페이셜 크림 | 피지오겔 | 13종 | - | - | 1,057건 | 1종 · 최대 100ml |
| 160 | 피지오겔 데일리 모이스쳐 테라피 페이셜 크림 | 피지오겔 | 13종 | - | - | 46,430건 | 1종 · 최대 150ml |
| 161 | 아비노 베이비 데일리 모이스춰 로션 | 아비노 | 12종 | - | - | 506건 | 1종 · 최대 227g |
| 162 | 아비노 데일리 모이스춰라이징 로션 | 아비노 | 11종 | - | - | 2,670건 | 1종 · 최대 354ml |
| 163 | 세라비 모이스처라이징 크림 | 세라비 | - | - | - | - | 3종 · 최대 539g |
| 164 | 듀크레이 덱시안 크림 | 듀크레이 | - | - | - | 112건 | 2종 · 최대 400ml |
| 165 | 라로슈포제 똘러리앙 울트라 로션 | 라로슈포제 | - | - | - | 233건 | 2종 · 최대 400ml |
| 166 | 세라비 데일리 모이스처라이징 로션 | 세라비 | - | - | - | - | 2종 · 최대 355ml |
| 167 | 세라비 힐링 오인트먼트 | 세라비 | - | - | - | - | 2종 · 최대 340g |
| 168 | 센텔리안24 마데카 MD 로션 | 센텔리안24 | - | - | - | - | 2종 · 최대 500g |
| 169 | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 로션 엠디 | 셀퓨전씨 | - | - | - | 77건 | 2종 · 최대 500g |
| 170 | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 센서티브 쉴드 크림 엠디 | 셀퓨전씨 | - | - | - | - | 2종 · 최대 80g |
| 171 | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 쉴드 크림 엠디 | 셀퓨전씨 | - | - | - | - | 2종 · 최대 80g |
| 172 | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 크림 엠디 | 셀퓨전씨 | - | - | - | 45건 | 2종 · 최대 250g |
| 173 | 제로이드 인텐시브 로션 엠디 | 제로이드 | - | - | - | 302건 | 2종 · 최대 300ml |
| 174 | 제로이드 인텐시브 크림 엠디 | 제로이드 | - | - | - | 361건 | 2종 · 최대 160ml |
| 175 | 그린핑거 판테딘 로션 | 그린핑거 | - | - | - | 137건 | 1종 · 최대 500ml |
| 176 | 그린핑거 판테딘 멀티 스틱밤 | 그린핑거 | - | - | - | 14건 | 1종 · 최대 19g |
| 177 | 뉴노토 보습크림 | 노토피 | - | - | - | 58건 | 1종 · 최대 150g |
| 178 | 닥터아토 저자극 고보습 에센셜 모이스춰 로션 | 닥터아토 | - | - | - | 2,451건 | 1종 · 최대 500mL |
| 179 | 닥터아토 트리플 히알루론 모이스춰 로션 | 닥터아토 | - | - | - | 94건 | 1종 · 최대 310ml |
| 180 | 듀크레이 덱시안 MeD 크림 | 듀크레이 | - | - | - | 87건 | 1종 · 최대 100ml |
| 181 | 듀크레이 덱시안 밤 | 듀크레이 | - | - | - | 134건 | 1종 · 최대 200ml |
| 182 | 라로슈포제 똘러리앙 덤알레르고 플루이드 | 라로슈포제 | - | - | - | 234건 | 1종 · 최대 40ml |
| 183 | 라센스 로에 큐어 크림 프라임 | 큐어 | - | - | - | 31건 | 1종 · 최대 100g |
| 184 | 리얼베리어 아쿠아 수딩 크림 | 리얼베리어 | - | - | - | 101건 | 1종 · 최대 75ml |
| 185 | 무스텔라 너리싱 로션 위드 콜드 크림 | 무스텔라 | - | - | - | - | 1종 · 최대 200ml |
| 186 | 세라비 베이비 모이스처라이징 로션 | 세라비 | - | - | - | - | 1종 · 최대 237ml |
| 187 | 세라비 이크제마 릴리프 모이스처라이징 크림 | 세라비 | - | - | - | - | 1종 · 최대 236ml |
| 188 | 세타필 베이비 데일리 로션 | 세타필 | - | - | - | 29건 | 1종 · 최대 400ml |
| 189 | 센텔리안24 마데카 수딩 젤크림 | 센텔리안24 | - | - | - | 10건 | 1종 · 최대 50ml |
| 190 | 센텔리안24 마데카크림 하이드라 카밍 | 센텔리안24 | - | - | - | 17건 | 1종 · 최대 50ml |
| 191 | 아토팜 MLE 크림 스틱 밤 | 아토팜 | - | - | - | 116건 | 1종 · 최대 10g |
| 192 | 아토팜 판테놀 로션 | 아토팜 | - | - | - | 19건 | 1종 · 최대 180ml |
| 193 | 아토팜 판테놀 크림 | 아토팜 | - | - | - | 1,676건 | 1종 · 최대 80ml |
| 194 | 일리윤 세라마이드 아토 집중 크림 230ml | 일리윤 | - | - | - | 841건 | 1종 · 최대 230ml |
| 195 | 제로이드 인텐시브 리치 크림 엠디 | 제로이드 | - | - | - | 1건 | 1종 · 최대 80g |
| 196 | 피지오겔 DMT 바디로션 | 피지오겔 | - | - | - | 125건 | 1종 · 최대 400ml |
| 197 | 피지오겔 DMT 페이셜 수분보습 로션 | 피지오겔 | - | - | - | 11,292건 | 1종 · 최대 200ml |
| 198 | 피지오겔 레드수딩 AI 진정 바디로션 | 피지오겔 | - | - | - | 34건 | 1종 · 최대 400ml |
| 199 | 피지오겔 레드수딩 AI 진정로션 | 피지오겔 | - | - | - | 344건 | 1종 · 최대 200ml |
| 200 | 피지오겔 레드수딩 로자테카 레드니스 코렉팅 크림 | 피지오겔 | - | - | - | - | 1종 · 최대 30ml |
임상은 시험기관·피험자 수·기간·수치가 모두 확인된 행만 셌습니다. 조건이 빠진 개선율은 표에 넣지 않고 제품 페이지의 브랜드 표기 문구로만 남겼기 때문에, 여기서 - 로 보이는 제품도 브랜드가 수치를 전혀 내세우지 않았다는 뜻은 아닙니다. 200종 가운데 임상이 확인된 것은 44종, 특허가 확인된 것은 19종, 전성분을 확보한 것은 160종입니다.
후기는 외부 채널에서 확인한 값 중 가장 큰 건수입니다. 채널마다 집계 방식이 달라 합산하지 않았고, 이 사이트가 자체 평점을 만들지도 않습니다.
이 목록의 5종은 국내 정식 수입원이 없고 해외 직구·구매대행으로만 유통됩니다. 직구 가격은 환율·배송비·시점에 따라 크게 달라지고 한글 전성분 고시도 없어, 국내 정식 유통 제품과 같은 조건으로 비교할 수 없습니다. 유통 컬럼에서 제품별 상태를 확인하실 수 있습니다.