아토수아베 인텐시브 크림과 닥터알파 피부장벽크림은 무엇이 다른가
두 제품의 1ml당 단가가 340원으로 같습니다. 비용으로는 갈리지 않으므로 제형·용량 규격·성분 구성을 보고 고르셔야 합니다.
규격 비교
| 항목 | 아토수아베 인텐시브 크림 | 닥터알파 피부장벽크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 아토수아베 | 닥터알파 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 크림 | 크림 |
| 최저 단가 | 340원 per ml | 340원 per ml |
| 최대 용량 | 100ml | 1000ml |
| 사용 연령 표기 | 신생아부터 유아까지 (메타 표기. 생후 N개월 형태의 하한 표기는 미표기) | (미표기) |
| 핵심 성분 | 판테놀, 베타-글루칸, 코코넛야자열매추출물, 구주소나무잎추출물, 특허 추출물 복합체 2건 계열 성분 | 세라마이드엔피, 베타-글루칸, 참갑오징어뼈가루(해표초), 우엉씨추출물(우방자), 잠사추출물, 음나무껍질추출물(해동피), 도둑놈의지팡이뿌리추출물(고삼), 제주조릿대추출물(산죽잎), 할미꽃추출물(백두옹) |
어느 쪽을 고를 것인가
단가가 같을 때는 한 번에 사는 용량이 실제 부담을 가릅니다. 큰 규격만 있는 제품은 초기 지출이 크고, 작은 규격이 있는 제품은 맞는지 먼저 시험해 보기 쉽습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.