일리윤 세라마이드 아토 로션과 소이베베 울트라 아토 크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 일리윤 세라마이드 아토 로션이 1ml당 46원으로 소이베베 울트라 아토 크림(49원)보다 낮습니다. 배수로는 약 1.1배 차이입니다.
규격 비교
| 항목 | 일리윤 세라마이드 아토 로션 | 소이베베 울트라 아토 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 일리윤 | 소이베베 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 로션 | 크림 |
| 최저 단가 | 46원 per ml | 49원 per g |
| 최대 용량 | 564ml | 300g |
| 사용 연령 표기 | (미표기) | 0세 이상 (브랜드 사이트 제품 태그 "#0세이상") |
| 핵심 성분 | 세라마이드엔피, 콜레스테롤, 팔미틱애씨드·스테아릭애씨드·아라키딕애씨드·올레익애씨드(지방산), 세틸-피지하이드록시에틸팔미타마이드, 피토스핑고신, 마데카소사이드 | 시어버터, 카카오씨버터, 트레할로오스, 대두 유래 성분군(돌콩수·콩추출물·돌콩추출물·완두콩추출물·녹두추출물) |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 일리윤 세라마이드 아토 로션 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.