더모이스처 배리어.D 인텐스 크림과 피지오겔 레드수딩 시카밸런스 크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 피지오겔 레드수딩 시카밸런스 크림이 1ml당 375원으로 더모이스처 배리어.D 인텐스 크림(380원)보다 낮습니다. 다만 차이가 크지 않아 단가만으로 고르기는 어렵습니다.
규격 비교
| 항목 | 더모이스처 배리어.D 인텐스 크림 | 피지오겔 레드수딩 시카밸런스 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 닥터지 | 피지오겔 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 크림 | 크림 |
| 최저 단가 | 380원 per mL | 375원 per ml |
| 최대 용량 | 200mL | 80ml |
| 사용 연령 표기 | 0세부터 성인까지 (브랜드 공식 상세페이지 표기 "0세부터 성인까지 온 가족이 안심하고 사용하세요", 영유아 및 소아 25명 대상 2주 사용성 평가 인체적용시험 근거 병기) | (미표기) |
| 핵심 성분 | 세라마이드엔피, 콜레스테롤, 팔미틱애씨드, 스테아릭애씨드, 미리스틱애씨드, 덱스판테놀, 7-데하이드로콜레스테롤(프로비타민D3), 하이알루로닉애씨드, 엑토인, 스쿠알란 | 마데카소사이드(245PPM), 아시아티코사이드(0.40PPM), 마데카식애씨드(0.35PPM), 아시아틱애씨드(0.25PPM), 나이아신아마이드, 판테놀, 베타-글루칸, 세라마이드엔피 |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 피지오겔 레드수딩 시카밸런스 크림 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.