CNP 하이드로세라 인텐스크림과 닥터자르트 세라마이딘 울트라 모이스처라이징 크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 CNP 하이드로세라 인텐스크림이 1ml당 960원으로 닥터자르트 세라마이딘 울트라 모이스처라이징 크림(1,020원)보다 낮습니다. 배수로는 약 1.1배 차이입니다.
규격 비교
| 항목 | CNP 하이드로세라 인텐스크림 | 닥터자르트 세라마이딘 울트라 모이스처라이징 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | CNP차앤박 | 닥터자르트 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 크림 | 크림 |
| 최저 단가 | 960원 per ml | 1,020원 per ml |
| 최대 용량 | 50ml | 50ml |
| 사용 연령 표기 | (미표기) | (미표기) |
| 핵심 성분 | 세라마이드엔피 20005.5ppm, 세라마이드엔에스 1.5ppm, 세라마이드에이피 0.5ppm, 세라마이드에이에스 0.5ppm, 세라마이드이오피 0.001ppm, 콜레스테롤, 피토스핑고신 | 7-세라마이드 콤플렉스™ 11,000ppm(세라마이드 7종+콜레스테롤+카프로오일스핑고신·피토스핑고신 등), 엑토인, 알란토인, 사이아노코발아민, 소듐하이알루로네이트, 로즈힙열매추출물 |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 CNP 하이드로세라 인텐스크림 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.