센텔리안24 마데카 MD 로션과 베러덤 MD 크림은 무엇이 다른가
두 제품 중 하나의 단가를 확인하지 못해 직접 비교할 수 없습니다.
규격 비교
| 항목 | 센텔리안24 마데카 MD 로션 | 베러덤 MD 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 센텔리안24 | 베러덤 |
| 법적 구분 | 의료기기(2등급) | 의료기기(2등급) |
| 제형 | 로션 | 크림 |
| 최저 단가 | 92원 per g | (미확인) |
| 최대 용량 | 500g | 100g |
| 사용 연령 표기 | 영유아·임산부 사용 가능 (공식 표기 "영유아 /임산부 사용 가능 * 생후 3개월") | (미표기) |
| 핵심 성분 | 센텔라아시아티카 정량 추출물 | 베타글루칸, 판테놀, 스쿠알란 |
어느 쪽을 고를 것인가
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.