셀라피 에이리페어 아토 크림과 그린핑거 판테딘 크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 그린핑거 판테딘 크림이 1ml당 156원으로 셀라피 에이리페어 아토 크림(160원)보다 낮습니다. 다만 차이가 크지 않아 단가만으로 고르기는 어렵습니다.
규격 비교
| 항목 | 셀라피 에이리페어 아토 크림 | 그린핑거 판테딘 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 셀라피 | 그린핑거 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 크림 | 크림 |
| 최저 단가 | 160원 per ml | 156원 per ml |
| 최대 용량 | 200ml | 200ml |
| 사용 연령 표기 | 0세부터 성인까지 (브랜드관 라인 표기 "0세부터 성인까지 에이리페어 아토 바디", 상세페이지 "연약한 아기 피부부터 건성 성인 피부까지") | (미표기) |
| 핵심 성분 | 에이리페어 아토 콤플렉스(EGF=에스에이치-올리고펩타이드-1, 세라마이드엔피, 판테놀, 비타민E=토코페롤), 병풀추출물, 마데카소사이드, 달맞이꽃오일, 호호바씨오일, 스쿠알란, 콜레스테롤 | 판테놀, 세라마이드엔피, 시어버터, 쇠비름추출물, 베타-글루칸 |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 그린핑거 판테딘 크림 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.