바이오더마 아토덤 프리벤티브(신생아 크림)과 더마팩토리 비타민 E 바이탈 크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 바이오더마 아토덤 프리벤티브(신생아 크림)이 1ml당 195원으로 더마팩토리 비타민 E 바이탈 크림(200원)보다 낮습니다. 다만 차이가 크지 않아 단가만으로 고르기는 어렵습니다.
규격 비교
| 항목 | 바이오더마 아토덤 프리벤티브(신생아 크림) | 더마팩토리 비타민 E 바이탈 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 바이오더마 | 더마팩토리 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 크림 | 크림 |
| 최저 단가 | 195원 per ml | 200원 per ml |
| 최대 용량 | 200ml | 50ml |
| 사용 연령 표기 | 신생아 및 영유아 (상품명·요약 "신생아 크림", "첫날부터 사용하는 신생아 필수 보습 크림", 제품 주요 사항 "신생아 및 영유아 건조함 예방 크림") | (미표기) |
| 핵심 성분 | 세라마이드엔피, 세라마이드에이피, 세라마이드이오피, 콜레스테롤, 피토스핑고신 | 토코페릴아세테이트(비타민 E 5%), Barrier-guard complex 5%(세라마이드·콜레스테롤·지방산 3:1:1 리포좀), 올리브오일 2%, 판테놀(덱스판테놀 1%), 바이오사카라이드검-1 |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 바이오더마 아토덤 프리벤티브(신생아 크림) 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.