비욘드 엔젤 아쿠아 이온 히알루™ 10% 수분 진정 크림과 CNP 프로폴리스 앰플 샷 크림은 무엇이 다른가
두 제품의 1ml당 단가가 260원으로 같습니다. 비용으로는 갈리지 않으므로 제형·용량 규격·성분 구성을 보고 고르셔야 합니다.
규격 비교
| 항목 | 비욘드 엔젤 아쿠아 이온 히알루™ 10% 수분 진정 크림 | CNP 프로폴리스 앰플 샷 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 비욘드 | CNP차앤박 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 젤크림 | 크림(튜브) |
| 최저 단가 | 260원 per ml | 260원 per ml |
| 최대 용량 | 100ml | 150ml |
| 사용 연령 표기 | (미표기) | (미표기) |
| 핵심 성분 | 이온 히알루™(히알루론산 계열 7종 + 이온화 미네랄 7종), 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 10.0207%, 하이드로 카밍 프렙™(6CICA - 병풀잎수·병풀추출물·아시아티코사이드·마데카식애씨드·아시아틱애씨드·마데카소사이드), 카퍼트라이펩타이드-1 | 프로폴리스추출물 1500ppm, 아시아티코사이드, 마데카식애씨드, 아시아틱애씨드, 마데카소사이드, 세라마이드엔피, 우레아 |
어느 쪽을 고를 것인가
단가가 같을 때는 한 번에 사는 용량이 실제 부담을 가릅니다. 큰 규격만 있는 제품은 초기 지출이 크고, 작은 규격이 있는 제품은 맞는지 먼저 시험해 보기 쉽습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.