아토수아베 모이스처로션과 비욘드 엔젤아쿠아 보습장벽크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 비욘드 엔젤아쿠아 보습장벽크림이 1ml당 120원으로 아토수아베 모이스처로션(123원)보다 낮습니다. 다만 차이가 크지 않아 단가만으로 고르기는 어렵습니다.
규격 비교
| 항목 | 아토수아베 모이스처로션 | 비욘드 엔젤아쿠아 보습장벽크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 아토수아베 | 비욘드 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 로션 | 크림 |
| 최저 단가 | 123원 per ml | 120원 per ml |
| 최대 용량 | 300ml | 150ml |
| 사용 연령 표기 | 신생아부터 유아까지 (메타 표기). 상세페이지 "누구나 - 신생아부터 어른까지 안심하고 사용". 개월 수 하한은 미표기 | (미표기) |
| 핵심 성분 | 판테놀, 베타-글루칸, 7가지 특허성분(특허번호 제10-0910747호), 천연 에센셜오일(유기농/에코서트인증 표기) | 히알루론산 5종 Complex, True Eco Complex(녹차·님잎·개똥쑥추출물), Tri-SAP Complex(가시대나무수액·자작나무수액·포도덩굴수액), 울릉도 전호추출물, 마데카소사이드, 시어버터, 판테놀 |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 비욘드 엔젤아쿠아 보습장벽크림 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.