아토팜 엠엘이 워터리 크림과 아토수아베 인텐시브 크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 아토팜 엠엘이 워터리 크림이 1ml당 320원으로 아토수아베 인텐시브 크림(340원)보다 낮습니다. 배수로는 약 1.1배 차이입니다.
규격 비교
| 항목 | 아토팜 엠엘이 워터리 크림 | 아토수아베 인텐시브 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 아토팜 | 아토수아베 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 크림 | 크림 |
| 최저 단가 | 320원 per ml | 340원 per ml |
| 최대 용량 | 100ml | 100ml |
| 사용 연령 표기 | 신생아부터 사용 가능(모든 피부용) (공식몰 표기) | 신생아부터 유아까지 (메타 표기. 생후 N개월 형태의 하한 표기는 미표기) |
| 핵심 성분 | 히알루론산 유도체 10종, 팔미토일팔미타마이드엠이에이, 비스-카프릴로일옥시팔미타미도아이소프로판올, N-데카노일세린올, 미리스토일/팔미토일옥소스테아라마이드/아라카마이드엠이에이, 피토스테롤 | 판테놀, 베타-글루칸, 코코넛야자열매추출물, 구주소나무잎추출물, 특허 추출물 복합체 2건 계열 성분 |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 아토팜 엠엘이 워터리 크림 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.