아토팜 엠엘이 크림과 마녀공장 비피다 바이옴 아쿠아 베리어 크림은 무엇이 다른가
단가만 보면 마녀공장 비피다 바이옴 아쿠아 베리어 크림이 1ml당 306원으로 아토팜 엠엘이 크림(312원)보다 낮습니다. 다만 차이가 크지 않아 단가만으로 고르기는 어렵습니다.
규격 비교
| 항목 | 아토팜 엠엘이 크림 | 마녀공장 비피다 바이옴 아쿠아 베리어 크림 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 아토팜 | 마녀공장 |
| 법적 구분 | 화장품 | 화장품 |
| 제형 | 크림 | 크림 |
| 최저 단가 | 312원 per ml | 306원 per ml |
| 최대 용량 | 160ml | 80ml |
| 사용 연령 표기 | 유·소아를 포함한 모든 연령대에 사용 가능 (공식몰 표기) | (미표기) |
| 핵심 성분 | 팔미토일팔미타마이드엠이에이(오메가 세라마이드), 비스-카프릴로일옥시팔미타마이도아이소프로판올, N-데카노일세린올, 피토스테롤, 피토스테릴올리에이트, 아미노산 5종(류신·라이신·발린·트레오닌·페닐알라닌) | 비피다발효용해물(13,413ppm), 비피다발효여과물(24ppm), 쿠티박테리움 그라눌로숨발효추출여과물(10ppm), 병풀잎수·아시아티코사이드·마데카식애씨드, 세라마이드엔피, 나이아신아마이드(미백 고시성분), 아데노신(주름개선 고시성분) |
어느 쪽을 고를 것인가
넓은 면적에 매일 바른다면 단가가 낮은 마녀공장 비피다 바이옴 아쿠아 베리어 크림 쪽이 월 비용 부담이 작습니다. 좁은 부위에 집중해서 쓴다면 총량이 적게 들기 때문에 단가 차이가 실제 지출로는 크게 벌어지지 않습니다.
이 표는 공개된 규격만 나열한 것입니다. 두 제품의 임상 시험은 설계와 피험자 조건이 서로 달라 수치를 나란히 놓고 우열을 가릴 수 없습니다. 각 제품 페이지에 시험기관과 조건을 함께 적어 두었습니다.